Piani di lavoro dei docenti 2014-2015
Piani di lavoro – anno scolastico 2014/2015
Comuni a più indirizzi di studio
| Materie | Docenti | Link al piano di lavoro |
|---|---|---|
| Educazione fisica | Tutti | Piano di lavoro di Educazione Fisica |
| Religione Cattolica | Tutti | Piano di lavoro di Religione |
| Diritto, Economia, Finanza pubblica | Tutti | Piano di lavoro di Diritto, Economia, Finanza pubblica |
Istituto Tecnico Agrario
| Materie | Docenti | Link al piano di lavoro |
|---|---|---|
| Inglese | Tutti | Piano di lavoro di Inglese per l’Istituto Agrario |
| Italiano e Storia | Tutti | Piano di lavoro di Italiano e Storia per l’Istituto Agrario |
| Matematica e Fisica | Tutti | |
| Chimica | Tutti | Piano di lavoro di Chimica |
| Economia ed Estimo |
Angelo Bisaccia Giuseppe Costarella |
Piano di lavoro di Economia ed Estimo |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica |
Antonio Amata Matteo Nesci Griffo Domenico |
Piano di lavoro di Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica per le classi prime e seconde A, B, C |
| Produzioni animali |
Fabiana D’Ambrosio, Angelo Valtorta |
Piano di lavoro di Produzioni animali, Tecniche di produzione animale, Zootecnia: classe 3° e 5°, classi 4° |
| Tecnologie speciali | Incoronata Bozzelli | Piano di lavoro di Tecnologie speciali |
| Produzioni Vegetali |
Giacomo Altamura Giuseppe Costarella Maurizio Lapadula Roberto Spigarolo Calogero M. Coppola |
Piano di Lavoro di Tecniche di produzione vegetale |
| Scienza e Tecnologia Applicata, Tecniche di Produzione Vegetali, Agronomia, Entomologia Agraria | Maurizio Lapadula | Piano di lavoro di Scienza e Tecnologia Applicata, Tecniche di Produzione Vegetali, Agronomia, Entomologia Agraria |
| Biotecnologie Agrarie | Calogero M. Coppola | Piano di lavoro di Biotecnologie Agrarie, Biologia Applicata, Vivaismo E Colture Protette-Modulo Produzioni Vivaistiche |
Istituto Tecnico – Amministrazione Finanza e Marketing (AFM)
– Relazioni Internazionali (RIM)
– Sistemi Informativi Aziendali (SIA)
| Materie | Docenti | Link al piano di lavoro |
|---|---|---|
| Italiano e Storia | Tutti | Piano di lavoro di Italiano e Storia per l’Istituto Tecnico Commerciale |
| Inglese | Tutte | Piano di lavoro di Inglese per le classi dell’Istituto Tecnico Commerciale |
| Francese | Tutte | Piano di lavoro di Francese |
| Spagnolo | Maria Grazia Pocchia | Piano di lavoro di Spagnolo |
| Matematica applicata | Tutti | Piano di lavoro di Matematica applicata |
| Scienze integrate (Scienze della Terra, Biologia, Chimica) | Maria Cristina Colombo | Piano di lavoro di Scienze integrate |
| Economia Aziendale | Tutte | Piani di lavoro annuali: classe 1°, classe 2°, classe 3° (AFM), classe 3° (RIM), classe 3° (SIA), classe 4°, classe 5° |
| Fisica | Mariantonietta Vella | Piano di lavoro di Fisica |
| Geografia economica | Tutti | Piano di Lavoro di Geografia economica |
| Informatica Biennio | Raffaella Cortinovis | Piano di lavoro di Informatica |
| Informatica Triennio | La Rocca Giuseppe – Liborio Liliana | Piano di lavoro di Informatica: classe 3° e 4° (AFM), classe 3° (RIM), classe 3° (SIA) |
Liceo Scientifico
| Materie | Docenti | Link al piano di lavoro |
|---|---|---|
| Lettere primo biennio | Tutti | Piano di lavoro dei docenti di Lettere del biennio del Liceo Scientifico |
| Italiano e Latino | Tutti | Piano di Lavoro di Italiano e Latino |
| Inglese | Piano di lavoro di Inglese per tutte le classi | |
| Storia e Filosofia | Tutti | Piano di lavoro di Storia e Filosofia |
| Matematica | Tutti | |
| Fisica | Tutti | |
| Scienze | Tutti | Piano di lavoro di Scienze per il Liceo Scientifico |
| Disegno e Storia dell’Arte | Tutti | Piano di lavoro annuale di Disegno e Storia dell’Arte |

Istituto di Istruzione Superiore Statale - Via Guido Rossa, snc - 20089 Rozzano (MI) - Tel. +39 02 57 50 01 15 - Fax +39 02 57 50 01 63
PEC: miis01900l@pec.istruzione.it Cod.Mecc.: MIIS01900L - Cod.Fisc. 97270410158












